600000 ()
|
|
|||||||||||||||||
600000 ()
|
|
|||||||||||||||||
会计年度 | 2010-06-30 | 2010-03-15 | 2009-12-31 |
一、营业收入 | 22,751,490,723.82 | 10,724,015,294.41 | 36,823,932,168.81 |
利息净收入 | 20,366,806,546.44 | 9,709,953,027.39 | 33,538,388,090.24 |
利息收入 | 32,623,162,632.73 | 15,616,291,585.42 | 60,190,044,233.55 |
利息支出 | 12,256,356,086.29 | 5,906,338,558.03 | 26,651,656,143.31 |
手续费及佣金净收入 | 1,825,317,668.75 | 853,029,979.98 | 2,206,966,238.82 |
手续费及佣金收入 | 2,017,203,947.02 | 954,113,334.84 | 2,720,419,162.60 |
其中:代理买卖证券业务净收入 | -- | -- | -- |
证券承销业务净收入 | -- | -- | -- |
委托客户管理资产业务净收入 | -- | -- | -- |
已赚保费 | -- | -- | -- |
保险业务收入 | -- | -- | -- |
其中:分保费收入 | -- | -- | -- |
减:分出保费 | -- | -- | -- |
提取未到期责任准备金 | -- | -- | -- |
投资收益 | 207,024,330.75 | -1,612,779.78 | 413,115,651.42 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 37,215,900.92 | 17,490,000.00 | 70,245,126.23 |
公允价值变动收益 | -23,721,019.48 | -11,280,934.91 | 12,415,560.45 |
汇兑收益 | 336,685,410.15 | 156,058,332.77 | 430,627,289.96 |
其他业务收入 | 39,377,787.21 | 17,867,668.96 | 222,419,337.92 |
二、营业支出 | 11,065,883,236.83 | 5,351,717,690.01 | 19,645,558,467.25 |
退保金 | -- | -- | -- |
赔付支出 | -- | -- | -- |
减:摊回赔付支出 | -- | -- | -- |
提取保险责任准备金 | -- | -- | -- |
减:摊回保险责任准备金 | -- | -- | -- |
保单红利支出 | -- | -- | -- |
分保费用 | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 1,566,795,303.18 | 757,034,355.71 | 2,825,810,821.25 |
手续费及佣金支出 | -- | -- | -- |
业务及管理费 | 7,839,235,041.84 | 3,758,412,281.33 | 13,253,480,395.38 |
减:摊回分保费用 | -- | -- | -- |
资产减值损失 | 1,514,177,357.69 | 815,245,252.04 | 3,182,159,724.63 |
其他业务成本 | 145,675,534.12 | 21,025,800.93 | 384,107,525.99 |
三、营业利润 | 11,685,607,486.99 | 5,372,297,604.40 | 17,178,373,701.56 |
加:补贴收入 | -- | -- | -- |
营业外收入 | 156,119,477.36 | 3,379,237.66 | 171,545,739.11 |
减:营业外支出 | 12,888,719.89 | 6,521,598.79 | 53,894,940.41 |
加:影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- |
四、利润总额 | 11,828,838,244.46 | 5,369,155,243.27 | 17,296,024,500.26 |
减:所得税 | 2,746,252,379.33 | 1,264,312,030.34 | 4,080,887,264.31 |
加:影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- |
五、净利润 | 9,082,585,865.13 | 4,104,843,212.93 | 13,215,137,235.95 |
(一)归属于母公司所有者的净利润 | 9,080,748,859.74 | 4,106,002,536.30 | 13,216,581,122.35 |
(二)少数股东损益 | 1,837,005.39 | -1,159,323.37 | -1,443,886.40 |
六、每股收益 | -- | -- | -- |
(一)基本每股收益 | 0.79 | 0.46 | 1.62 |
(二)稀释每股收益 | 0.79 | 0.46 | 1.62 |
备注 |